PRICE.
料金一覧
当クリニックでは記載金額はすべて税込み価格です。
記載された以上の料金の請求はございません。
(麻酔・カニューレ・指名料など追加費用が必要な場合は各施術欄に明示)
- 税込表示
- 自由診療
- 土日診療あり
- 西梅田駅・北新地駅 徒歩2分
プライベートスキンクリニックはお客様に安心・安全をご提供するため、カウンセリング(初診)は、全て経験と施術実績豊富な医師が行います。
| 初診料 | 3,300円 |
|---|
当クリニックの公式LINEのお友だち追加+各種SNSをフォローいただくと初診料3,300円が無料になります。
人気の施術
お悩み別
- シワ・たるみ
- 目元・二重
- 鼻
- 輪郭・小顔
- 口元
- 顎
- 美肌・アンチエイジング
- シミ・くすみ・肝斑
- ニキビ・ニキビ跡・毛穴
- ホクロ・イボ
- 美容再生医療
- メディカルダイエット・痩身治療
- わきが・多汗症
- 医療脱毛
- 豊胸・バスト
- 女性器
- 耳
- 注射・点滴治療
- 処方薬
- コスメ・サプリ
- オプション麻酔
- その他
男性メニューは こちら をご確認ください。
ヒアルロン酸注射
| ヒアルロン酸注射によるリフトアップ フィラー注射(注射による治療) | ニューラミスディープ | 1本(1ml) | 29,700円 |
|---|---|---|---|
| ジュビダームビスタ ボリフトXC | 1本(1ml) | 60,500円 | |
| ジュビダームビスタ ボリューマXC | 1本(1ml) | 60,500円 | |
| ジュビダームビスタ ボルベラXC | 1本(1ml) | 77,000円 | |
| レスチレン リフト リド | 1本(1ml) | 88,000円 | |
| レスチレン リド(クラシック) | 1本(1ml) | 88,000円 | |
| カニューレ使用 | 2,200円 |
| ヒアルロニダーゼ | 当クリニック施術 | 1本(1ml) | 18,700円 |
|---|---|---|---|
| 他クリニック施術 | 1本(1ml) | 38,500円 |
※目元・鼻・唇・顎のヒアルロン酸に関しては、1カ所につき、別途手技料4,400円が必要です。
※しわ・たるみ・輪郭形成のヒアルロン酸に関しては、1回につき、別途手技料5,500円が必要です。
※残った分のヒアルロン酸(1本使いきらなかった場合)については、半年間は手技料4,400円のみで施術できます。
別途、麻酔・カニューレ代がかかる場合がございます。
※ヒアルロン酸注射で医師をご指名の場合は、別途指名料5,000円が必要です。
シワ・たるみ
| ヒアルロン酸注射によるリフトアップ フィラー注射(注射による治療) | ニューラミスディープ | 1本(1ml) | 29,700円 |
|---|---|---|---|
| ジュビダームビスタ ボリフトXC | 1本(1ml) | 60,500円 | |
| ジュビダームビスタ ボリューマXC | 1本(1ml) | 60,500円 | |
| ジュビダームビスタ ボルベラXC | 1本(1ml) | 77,000円 | |
| レスチレン リフト リド | 1本(1ml) | 88,000円 | |
| レスチレン リド(クラシック) | 1本(1ml) | 88,000円 | |
| カニューレ使用 | 2,200円 |
| ヒアルロニダーゼ | 当クリニック施術 | 1本(1ml) | 18,700円 |
|---|---|---|---|
| 他クリニック施術 | 1本(1ml) | 38,500円 |
※目元・鼻・唇・顎のヒアルロン酸に関しては、1カ所につき、別途手技料4,400円が必要です。
※しわ・たるみ・輪郭形成のヒアルロン酸に関しては、1回につき、別途手技料5,500円が必要です。
※残った分のヒアルロン酸(1本使いきらなかった場合)については、半年間は手技料4,400円のみで施術できます。
別途、麻酔・カニューレ代がかかる場合がございます。
※ヒアルロン酸注射で医師をご指名の場合は、別途指名料5,000円が必要です。
| デンシティ | ベーシック 300ショット | 初回 | 69,300円 |
|---|---|---|---|
| 1回 | 77,000円 | ||
| 2回 | 138,600円 | ||
| 3回 | 195,800円 | ||
| スペシャル 450ショット | 初回 | 93,000円 | |
| 1回 | 103,000円 | ||
| 2回 | 185,400円 | ||
| 3回 | 262,350円 | ||
| プレミアム 600ショット | 初回 | 125,000円 | |
| 1回 | 138,000円 | ||
| 2回 | 248,400円 | ||
| 3回 | 349,800円 | ||
| ロイヤル HIFU+デンシティ 450ショット | 初回 | 93,000円 | |
| 1回 | 103,000円 | ||
| 2回 | 185,400円 | ||
| 3回 | 262,350円 | ||
| スーパーロイヤル HIFU+デンシティ 600ショット | 初回 | 125,000円 | |
| 1回 | 138,000円 | ||
| 2回 | 248,400円 | ||
| 3回 | 349,800円 |
| 医療ハイフ(ウルトラフォーマーMPT)HIFUリフト® | 全顔(顎下含まない) | 初回 | 55,000円 |
|---|---|---|---|
| 1回 | 66,000円 | ||
| 2回 | 106,000円 | ||
| 3回 | 150,000円 | ||
| 全顔+顎下 | 初回 | 77,000円 | |
| 1回 | 99,000円 | ||
| 2回 | 148,000円 | ||
| 3回 | 210,000円 |
| 医療ハイフ(ウルトラフォーマーMPT)HIFUシャワー® | 全顔(顎下含まない) | 初回 | 38,500円 |
|---|---|---|---|
| 1回 | 44,000円 | ||
| 3回 | 110,000円 | ||
| 5回 | 176,000円 | ||
| 目周り(HIFUアイシャワー) | 1回 | 27,500円 | |
| 3回 | 68,750円 | ||
| 5回 | 110,000円 | ||
| 首 | 1回 | 27,500円 | |
| 3回 | 68,750円 | ||
| 5回 | 110,000円 |
| 医療ハイフ(ウルトラフォーマーMPT)HIFUブースター®(白玉HIFU) | 全顔(顎下含まない) | 1回 | 16,500円 |
|---|---|---|---|
| 3回 | 47,080円 | ||
| 5回 | 74,250円 | ||
| 首 | 1回 | 16,500円 | |
| 3回 | 47,080円 | ||
| 5回 | 74,250円 | ||
| 全顔+首 | 初回 | 19,800円 | |
| 1回 | 27,500円 | ||
| 3回 | 78,320円 | ||
| 5回 | 123,750円 | ||
| 全顔(顎下含まない)(他施術と併用時) | 1回 | 13,200円 | |
| 2回 | 23,760円 | ||
| 3回 | 31,680円 | ||
| 5回 | 49,500円 | ||
| 首(他施術と併用時) | 1回 | 13,200円 | |
| 2回 | 23,760円 | ||
| 3回 | 31,680円 | ||
| 5回 | 49,500円 | ||
| 全顔+首(他施術と併用時) | 1回 | 22,000円 | |
| 2回 | 39,600円 | ||
| 3回 | 52,800円 | ||
| 5回 | 74,250円 |
| マッサージピール(コラーゲンピール) | 全顔 | 初回 | 10,780円 |
|---|---|---|---|
| 1回 | 13,200円 | ||
| 5回 | 59,400円 | ||
| 10回 | 105,600円 | ||
| 首 | 初回 | 10,780円 | |
| 1回 | 13,200円 | ||
| 5回 | 59,400円 | ||
| 10回 | 105,600円 | ||
| 両手 | 初回 | 10,780円 | |
| 1回 | 13,200円 | ||
| 5回 | 59,400円 | ||
| 10回 | 105,600円 |
| マッサージピール アフターケア商品「WiQoフェイスフルイド」 | ホームケア美容液 | 約2カ月分(30ml) | 13,200円 |
|---|
| 糸リフト(スレッドリフト) | Gコグ | 1本 | 16,500円 |
|---|---|---|---|
| 4本(片側2本) | 63,525円 | ||
| 6本(片側3本) | 93,225円 | ||
| 8本(片側4本) | 120,450円 | ||
| 10本(片側5本) | 148,500円 | ||
| VOVリフト | 1本 | 16,500円 | |
| 4本(片側2本) | 63,525円 | ||
| 6本(片側3本) | 93,225円 | ||
| 8本(片側4本) | 120,450円 | ||
| 10本(片側5本) | 148,500円 | ||
| アンカーX | 1本 | 23,100円 | |
| 4本(片側2本) | 89,100円 | ||
| 6本(片側3本) | 130,350円 | ||
| 8本(片側4本) | 169,125円 | ||
| 10本(片側5本) | 207,900円 | ||
| テスリフト | 1本 | 29,700円 | |
| 4本(片側2本) | 114,675円 | ||
| 6本(片側3本) | 167,475円 | ||
| 8本(片側4本) | 218,625円 | ||
| 10本(片側5本) | 267,300円 |
| ボトックス注射 | ボトックスビスタ® 額 | 32,780円 | |
|---|---|---|---|
| ボトックスビスタ® 眉間 | 標準 | 27,940円 | |
| 強力 | 32,780円 | ||
| 超強力 | 36,080円 | ||
| ボトックスビスタ® 眉上 | 21,780円 | ||
| ボトックスビスタ® 目尻 | 標準 | 32,780円 | |
| 強力 | 36,080円 | ||
| ボトックスビスタ® バニーライン | 21,780円 | ||
| ボトックスビスタ® 顎 | 少量 | 9,900円 | |
| 標準 | 21,780円 | ||
| 強力 | 27,940円 | ||
| 超強力 | 32,780円 | ||
| 韓国製ボツリヌス菌製剤 額 | 25,080円 | ||
| 韓国製ボツリヌス菌製剤 眉間 | 標準 | 19,050円 | |
| 強力 | 25,080円 | ||
| 超強力 | 28,600円 | ||
| 韓国製ボツリヌス菌製剤 眉上 | 16,280円 | ||
| 韓国製ボツリヌス菌製剤 目尻 | 標準 | 25,080円 | |
| 強力 | 28,600円 | ||
| 韓国製ボツリヌス菌製剤 バニーライン | 16,280円 | ||
| 韓国製ボツリヌス菌製剤 顎 | 少量 | 7,700円 | |
| 標準 | 16,280円 | ||
| 強力 | 19,050円 | ||
| 超強力 | 25,080円 |
※ボトックス注射で医師をご指名の場合は、別途指名料3,000円が必要です。
| ジャルプロスーパーハイドロ | 1本(2.5cc) | 44,000円 |
|---|
| リジュラン(医師手打ち) | 2cc | 36,300円 | |
|---|---|---|---|
| 4cc | 66,000円 |
| 水光注射+リジュラン | 初回 | 44,000円 | |
|---|---|---|---|
| 1回 | 55,000円 | ||
| 3回 | 137,500円 | ||
| 5回 | 220,000円 |
| リジュランアイ(医師手打ち) | 1cc | 44,000円 | |
|---|---|---|---|
| 2cc | 77,000円 | ||
| 3cc | 99,000円 |
| 貴族フィラー(ヒアルロン酸注射) | ニューラミスディープ | 1本(1ml) | 29,700円 |
|---|---|---|---|
| ジュビダームビスタ® ボリフトXC | 1本(1ml) | 60,500円 | |
| ジュビダームビスタ® ボリューマXC | 1本(1ml) | 60,500円 |
※目元・鼻・唇・顎のヒアルロン酸に関しては、1カ所につき、別途手技料4,400円が必要です。
※しわ・たるみ・輪郭形成のヒアルロン酸に関しては、1回につき、別途手技料5,500円が必要です。
※残った分のヒアルロン酸(1本使いきらなかった場合)については、半年間は手技料4,400円のみで施術できます。
別途、麻酔・カニューレ代がかかる場合がございます。
※ヒアルロン酸注射で医師をご指名の場合は、別途指名料5,000円が必要です。
| スネコス注射 | 顔または首 | 1回 | 60,500円 |
|---|---|---|---|
| 4回 | 181,500円 | ||
| 目の下・目尻 | 1回 | 60,500円 | |
| 3回 | 150,700円 |
| 頬脂肪除去手術 | バッカルファット | 231,000円 |
|---|
| 脂肪注入 | 脂肪採取料 | 通常価格 | 52,800円 |
|---|---|---|---|
| モニター価格 | 39,600円 | ||
| マイクロファット・ナノファット加工料 | 通常価格 | 143,000円 | |
| モニター価格 | 100,100円 | ||
| 1部位 | 通常価格 | 77,000円 | |
| モニター価格 | 53,900円 | ||
| 2部位 | 通常価格 | 66,000円 | |
| モニター価格 | 46,200円 | ||
| 3部位以降 | 通常価格 | 55,000円 | |
| モニター価格 | 38,500円 |
| ショッピングリフト(ウルトラVリフト) | 20本 | 33,000円 | |
|---|---|---|---|
| 40本 | 64,000円 | ||
| 60本 | 93,000円 | ||
| 80本 | 120,000円 | ||
| 100本 | 145,000円 |
| ショッピングリフト(ウルトラVリフト)表面麻酔 | 麻酔クリーム | 1回 | 4,400円 |
|---|
| スキンボトックス(マイクロボトックス) ボトックスビスタ® | フェイスライン | 1回 | 66,000円 |
|---|---|---|---|
| 額+眉間 | 1回 | 66,000円 | |
| 頬+フェイスライン | 1回 | 99,000円 | |
| 首(広頚筋・プラティスマ) | 1回 | 99,000円 | |
| トータルスキンボトックス(頬+フェイスライン+首) | 1回 | 198,000円 |
| スキンボトックス(マイクロボトックス) 韓国製ボツリヌス菌製剤 | フェイスライン | 1回 | 49,500円 |
|---|---|---|---|
| 額+眉間 | 1回 | 49,500円 | |
| 頬+フェイスライン | 1回 | 82,500円 | |
| 首(広頚筋・プラティスマ) | 1回 | 82,500円 | |
| トータルスキンボトックス(頬+フェイスライン+首) | 1回 | 148,500円 |
※ボトックス注射で医師をご指名の場合は、別途指名料3,000円が必要です。
| ヒアルロニダーゼ | 当クリニック施術 | 1本(1ml) | 18,700円 |
|---|---|---|---|
| 他クリニック施術 | 1本(1ml) | 38,500円 |
※目元・鼻・唇・顎のヒアルロン酸に関しては、1カ所につき、別途手技料4,400円が必要です。
※残った分のヒアルロン酸(1本使いきらなかった場合)については、半年間は手技料4,400円のみで施術できます。
別途、麻酔・カニューレ代がかかる場合がございます。
目元・二重
| 涙袋ヒアルロン酸注射 | ニューラミスディープ | 1本(1ml) | 29,700円 |
|---|---|---|---|
| ジュビダームビスタ® ボリフトXC | 1本(1ml) | 60,500円 | |
| ジュビダームビスタ® ボルベラXC | 1本(1ml) | 77,000円 |
※目元・鼻・唇・顎のヒアルロン酸に関しては、1カ所につき、別途手技料4,400円が必要です。
※残った分のヒアルロン酸(1本使いきらなかった場合)については、半年間は手技料4,400円のみで施術できます。
別途、麻酔・カニューレ代がかかる場合がございます。
※ヒアルロン酸注射で医師をご指名の場合は、別途指名料5,000円が必要です。
| 二重埋没法(クイックプチ二重) | 両 | 1点 | 29,700円 |
|---|---|---|---|
| 2点 | 49,500円 | ||
| 3点 | 82,500円 | ||
| 4点 | 121,000円 | ||
| 片 | 1点 | 17,600円 | |
| 2点 | 29,700円 | ||
| 3点 | 49,500円 | ||
| 4点 | 71,500円 |
| 二重埋没法(プレミアム)【特殊な糸で腫れにくい】 | 両 | 1点 | 47,300円 |
|---|---|---|---|
| 2点 | 79,200円 | ||
| 3点 | 132,000円 | ||
| 4点 | 193,600円 | ||
| 片 | 1点 | 28,600円 | |
| 2点 | 47,300円 | ||
| 3点 | 79,200円 | ||
| 4点 | 114,400円 |
| 埋没法+脂肪除去セット | 77,000円 |
|---|
埋没法に追加して脂肪除去をする場合の追加料金です。
| 埋没法安心保険(5年間保証) | 44,000円 |
|---|
ほつれやゆるみ、二重のライン崩れがあった場合、5年間無償で再施術いたします。
| 二重切開法 | 二重全切開法 | 両 | 363,000円 |
|---|---|---|---|
| 片 | 217,800円 | ||
| 二重部分切開法 | 両 | 242,000円 | |
| 片 | 145,200円 |
必要であれば瞼脂肪除去施術を行います。
| 切らない眼瞼下垂手術 | 両 | 220,000円 | |
|---|---|---|---|
| 片 | 132,000円 |
| 脂肪注入 | 脂肪採取料 | 通常価格 | 52,800円 |
|---|---|---|---|
| モニター価格 | 39,600円 | ||
| マイクロファット・ナノファット加工料 | 通常価格 | 143,000円 | |
| モニター価格 | 100,100円 | ||
| 1部位 | 通常価格 | 77,000円 | |
| モニター価格 | 53,900円 | ||
| 2部位 | 通常価格 | 66,000円 | |
| モニター価格 | 46,200円 | ||
| 3部位以降 | 通常価格 | 55,000円 | |
| モニター価格 | 38,500円 |
| 下眼瞼脂肪取り(経結膜的下眼瞼脱脂術) | 両 | 187,000円 | |
|---|---|---|---|
| 片 | 112,200円 |
| 上瞼脂肪除去 | 両 | 181,500円 | |
|---|---|---|---|
| 片 | 108,900円 |
| グラマラスライン(タレ目)形成 | 両 | 330,000円 | |
|---|---|---|---|
| 片 | 198,000円 |
| 目頭切開法 | 単体法 | 両 | 220,000円 |
|---|---|---|---|
| 片 | 132,000円 | ||
| Z形成 | 両 | 220,000円 | |
| 片 | 132,000円 | ||
| 内田法 | 両 | 220,000円 | |
| 片 | 132,000円 |
| 目尻切開法 | 両 | 242,000円 | |
|---|---|---|---|
| 片 | 145,200円 |
| 眉下切開(眉下リフト) | 両 | 286,000円 | |
|---|---|---|---|
| 片 | 171,600円 |
| 上眼瞼たるみ取り | 両 | 308,000円 | |
|---|---|---|---|
| 片 | 184,800円 |
| 下眼瞼たるみ取り | 皮弁法・筋皮弁法 | 両 | 308,000円 |
|---|---|---|---|
| 片 | 184,800円 | ||
| ハムラ法 | 両 | 495,000円 | |
| 片 | 297,000円 |
| 眼瞼下垂手術 | 両 | 385,000円 | |
|---|---|---|---|
| 片 | 231,000円 |
| 二重糸取り手術 | 当クリニック施術 | 基本料金 | 33,000円 |
|---|---|---|---|
| 1点 | 5,500円 | ||
| 他クリニック施術 | 基本料金 | 55,000円 | |
| 1点 | 11,000円 |
| 上瞼のくぼみ修正(Sunken Eyelid)ヒアルロン酸 | ニューラミスディープ | 1本(1ml) | 29,700円 |
|---|---|---|---|
| ジュビダームビスタ® ボリフトXC | 1本(1ml) | 60,500円 | |
| ジュビダームビスタ® ボルベラXC | 1本(1ml) | 77,000円 |
※目元・鼻・唇・顎のヒアルロン酸に関しては、1カ所につき、別途手技料4,400円が必要です。
※残った分のヒアルロン酸(1本使いきらなかった場合)については、半年間は手技料4,400円のみで施術できます。
別途、麻酔・カニューレ代がかかる場合がございます。
※ヒアルロン酸注射で医師をご指名の場合は、別途指名料5,000円が必要です。
| リジュラン(医師手打ち) | 2cc | 36,300円 | |
|---|---|---|---|
| 4cc | 66,000円 |
| 水光注射+リジュラン | 初回 | 44,000円 | |
|---|---|---|---|
| 1回 | 55,000円 | ||
| 3回 | 137,500円 | ||
| 5回 | 220,000円 |
| リジュランアイ(医師手打ち) | 1cc | 44,000円 | |
|---|---|---|---|
| 2cc | 77,000円 | ||
| 3cc | 99,000円 |
| スネコス注射 | 顔または首 | 1回 | 60,500円 |
|---|---|---|---|
| 4回 | 181,500円 | ||
| 目の下・目尻 | 1回 | 60,500円 | |
| 3回 | 150,700円 |
鼻
| 切らない・糸だけでつくる美鼻整形 | テスリフトノーズ | 1本 | 60,500円 |
|---|---|---|---|
| 2本 | 116,600円 | ||
| 3本 | 165,000円 | ||
| 4本 | 220,000円 | ||
| 5本 | 264,000円 | ||
| 6本 | 313,500円 | ||
| G-Cog nose | 1本 | 33,000円 | |
| 2本 | 58,000円 | ||
| 3本 | 81,000円 | ||
| 4本 | 102,000円 | ||
| 5本 | 122,500円 | ||
| 6本 | 137,000円 | ||
| 7本 | 154,000円 | ||
| 8本 | 175,000円 | ||
| 9本 | 189,000円 | ||
| 10本 | 208,000円 | ||
| G-mesh | 1本 | 48,400円 | |
| 3本 | 108,900円 |
| ヒアルロン酸注射(鼻) | ニューラミスディープ | 1本(1ml) | 29,700円 |
|---|---|---|---|
| ジュビダームビスタ® ボリューマXC | 1本(1ml) | 60,500円 | |
| ジュビダームビスタ® ボラックスXC | 1本(1ml) | 88,000円 | |
| クレヴィエル コントア | 1本(1ml) | 88,000円 |
※目元・鼻・唇・顎のヒアルロン酸に関しては、1カ所につき、別途手技料4,400円が必要です。
※残った分のヒアルロン酸(1本使いきらなかった場合)については、半年間は手技料4,400円のみで施術できます。
別途、麻酔・カニューレ代がかかる場合がございます。
※ヒアルロン酸注射で医師をご指名の場合は、別途指名料5,000円が必要です。
| だんご鼻(脂肪溶解注射) | カベリン注射 | 1cc | 8,800円 |
|---|---|---|---|
| チンセラプラス | 1cc | 9,900円 | |
| FatX core(ファットエックスコア) | 1cc | 11,000円 |
| 耳介軟骨移植(鼻柱延長) | 297,000円 |
|---|
| 小鼻縮小術 | 外側切開法(全切開法) | 330,000円 | |
|---|---|---|---|
| 内側切開法 | 242,000円 |
| 鼻翼縮小術 | ABF法 | 495,000円 |
|---|
| 切らない小鼻縮小術 | 176,000円 |
|---|
| 切らない鼻尖形成術 | 176,000円 |
|---|
| 人中短縮ボトックス | ボトックスビスタ® | 少量 | 19,800円 |
|---|---|---|---|
| 標準 | 21,780円 | ||
| 韓国製ボツリヌス菌製剤 | 少量 | 14,850円 | |
| 標準 | 16,280円 |
※ボトックス注射で医師をご指名の場合は、別途指名料3,000円が必要です。
輪郭・小顔
| カベリン注射 | 1cc | 8,800円 | |
|---|---|---|---|
| 8cc | 63,800円 |
| 脂肪吸引注射 | 1エリア | 通常価格 | 55,000円 |
|---|---|---|---|
| モニター価格 | 39,800円 | ||
| 両頬(ジョールファット) [2エリア] | 通常価格 | 105,000円 | |
| モニター価格 | 75,000円 | ||
| フェイスライン+顎下 [3エリア] | 通常価格 | 150,000円 | |
| モニター価格 | 108,000円 | ||
| 両頬+フェイスライン+顎下 [4エリア] | 通常価格 | 231,000円 | |
| モニター価格 | 168,000円 |
| 医療ハイフ(ウルトラフォーマーMPT)HIFUリフト® | 全顔(顎下含まない) | 初回 | 55,000円 |
|---|---|---|---|
| 1回 | 66,000円 | ||
| 2回 | 106,000円 | ||
| 3回 | 150,000円 | ||
| 全顔+顎下 | 初回 | 77,000円 | |
| 1回 | 99,000円 | ||
| 2回 | 148,000円 | ||
| 3回 | 210,000円 |
| 医療ハイフ(ウルトラフォーマーMPT)HIFUシャワー® | 全顔(顎下含まない) | 初回 | 38,500円 |
|---|---|---|---|
| 1回 | 44,000円 | ||
| 3回 | 110,000円 | ||
| 5回 | 176,000円 | ||
| 目周り(HIFUアイシャワー) | 1回 | 27,500円 | |
| 3回 | 68,750円 | ||
| 5回 | 110,000円 | ||
| 首 | 1回 | 27,500円 | |
| 3回 | 68,750円 | ||
| 5回 | 110,000円 |
| 医療ハイフ(ウルトラフォーマーMPT)HIFUブースター®(白玉HIFU) | 全顔(顎下含まない) | 1回 | 16,500円 |
|---|---|---|---|
| 3回 | 47,080円 | ||
| 5回 | 74,250円 | ||
| 首 | 1回 | 16,500円 | |
| 3回 | 47,080円 | ||
| 5回 | 74,250円 | ||
| 全顔+首 | 初回 | 19,800円 | |
| 1回 | 27,500円 | ||
| 3回 | 78,320円 | ||
| 5回 | 123,750円 | ||
| 全顔(顎下含まない)(他施術と併用時) | 1回 | 13,200円 | |
| 2回 | 23,760円 | ||
| 3回 | 31,680円 | ||
| 5回 | 49,500円 | ||
| 首(他施術と併用時) | 1回 | 13,200円 | |
| 2回 | 23,760円 | ||
| 3回 | 31,680円 | ||
| 5回 | 49,500円 | ||
| 全顔+首(他施術と併用時) | 1回 | 22,000円 | |
| 2回 | 39,600円 | ||
| 3回 | 52,800円 | ||
| 5回 | 74,250円 |
| 糸リフト(スレッドリフト) | Gコグ | 1本 | 16,500円 |
|---|---|---|---|
| 4本(片側2本) | 63,525円 | ||
| 6本(片側3本) | 93,225円 | ||
| 8本(片側4本) | 120,450円 | ||
| 10本(片側5本) | 148,500円 | ||
| VOVリフト | 1本 | 16,500円 | |
| 4本(片側2本) | 63,525円 | ||
| 6本(片側3本) | 93,225円 | ||
| 8本(片側4本) | 120,450円 | ||
| 10本(片側5本) | 148,500円 | ||
| アンカーX | 1本 | 23,100円 | |
| 4本(片側2本) | 89,100円 | ||
| 6本(片側3本) | 130,350円 | ||
| 8本(片側4本) | 169,125円 | ||
| 10本(片側5本) | 207,900円 | ||
| テスリフト | 1本 | 29,700円 | |
| 4本(片側2本) | 114,675円 | ||
| 6本(片側3本) | 167,475円 | ||
| 8本(片側4本) | 218,625円 | ||
| 10本(片側5本) | 267,300円 |
| ヒアルロン酸注入(額) | ニューラミスディープ | 1本(1ml) | 29,700円 |
|---|---|---|---|
| ジュビダームビスタ® ボリフトXC | 1本(1ml) | 60,500円 | |
| ジュビダームビスタ® ボリューマXC | 1本(1ml) | 60,500円 | |
| カニューレ使用 | 2,200円 |
※目元・鼻・唇・顎のヒアルロン酸に関しては、1カ所につき、別途手技料4,400円が必要です。
※しわ・たるみ・輪郭形成のヒアルロン酸に関しては、1回につき、別途手技料5,500円が必要です。
※残った分のヒアルロン酸(1本使いきらなかった場合)については、半年間は手技料4,400円のみで施術できます。
別途、麻酔・カニューレ代がかかる場合がございます。
※ヒアルロン酸注射で医師をご指名の場合は、別途指名料5,000円が必要です。
| ヒアルロン酸注射(こめかみ) | ニューラミスディープ | 1本(1ml) | 29,700円 |
|---|---|---|---|
| ジュビダームビスタ® ボリューマXC | 1本(1ml) | 60,500円 |
※目元・鼻・唇・顎のヒアルロン酸に関しては、1カ所につき、別途手技料4,400円が必要です。
※しわ・たるみ・輪郭形成のヒアルロン酸に関しては、1回につき、別途手技料5,500円が必要です。
※残った分のヒアルロン酸(1本使いきらなかった場合)については、半年間は手技料4,400円のみで施術できます。
別途、麻酔・カニューレ代がかかる場合がございます。
※ヒアルロン酸注射で医師をご指名の場合は、別途指名料5,000円が必要です。
| ヒアルロン酸注射(頬) | ニューラミスディープ | 1本(1ml) | 29,700円 |
|---|---|---|---|
| ジュビダームビスタ® ボリフトXC | 1本(1ml) | 60,500円 |
※目元・鼻・唇・顎のヒアルロン酸に関しては、1カ所につき、別途手技料4,400円が必要です。
※しわ・たるみ・輪郭形成のヒアルロン酸に関しては、1回につき、別途手技料5,500円が必要です。
※残った分のヒアルロン酸(1本使いきらなかった場合)については、半年間は手技料4,400円のみで施術できます。
別途、麻酔・カニューレ代がかかる場合がございます。
※ヒアルロン酸注射で医師をご指名の場合は、別途指名料5,000円が必要です。
| 頬脂肪除去手術 | バッカルファット | 231,000円 |
|---|
| 脂肪注入 | 脂肪採取料 | 通常価格 | 52,800円 |
|---|---|---|---|
| モニター価格 | 39,600円 | ||
| マイクロファット・ナノファット加工料 | 通常価格 | 143,000円 | |
| モニター価格 | 100,100円 | ||
| 1部位 | 通常価格 | 77,000円 | |
| モニター価格 | 53,900円 | ||
| 2部位 | 通常価格 | 66,000円 | |
| モニター価格 | 46,200円 | ||
| 3部位以降 | 通常価格 | 55,000円 | |
| モニター価格 | 38,500円 |
| FatX core(ファットエックスコア) | 1cc | 11,000円 | |
|---|---|---|---|
| 10cc | 99,000円 |
| チンセラプラス | 1cc | 9,900円 | |
|---|---|---|---|
| 8cc | 71,500円 |
| スキンボトックス(マイクロボトックス) ボトックスビスタ® | フェイスライン | 1回 | 66,000円 |
|---|---|---|---|
| 額+眉間 | 1回 | 66,000円 | |
| 頬+フェイスライン | 1回 | 99,000円 | |
| 首(広頚筋・プラティスマ) | 1回 | 99,000円 | |
| トータルスキンボトックス(頬+フェイスライン+首) | 1回 | 198,000円 |
| スキンボトックス(マイクロボトックス) 韓国製ボツリヌス菌製剤 | フェイスライン | 1回 | 49,500円 |
|---|---|---|---|
| 額+眉間 | 1回 | 49,500円 | |
| 頬+フェイスライン | 1回 | 82,500円 | |
| 首(広頚筋・プラティスマ) | 1回 | 82,500円 | |
| トータルスキンボトックス(頬+フェイスライン+首) | 1回 | 148,500円 |
※ボトックス注射で医師をご指名の場合は、別途指名料3,000円が必要です。
| エラ(咬筋)ボトックス注射 | ボトックスビスタ® | 少量 | 33,000円 |
|---|---|---|---|
| 標準 | 43,780円 | ||
| 強力 | 66,000円 | ||
| 韓国製ボツリヌス菌製剤 | 少量 | 22,000円 | |
| 標準 | 32,780円 | ||
| 強力 | 44,000円 |
※ボトックス注射で医師をご指名の場合は、別途指名料3,000円が必要です。
口元
| ヒアルロン酸注射(唇) | ニューラミスディープ | 1本(1ml) | 29,700円 |
|---|---|---|---|
| ジュビダームビスタ® ボリフトXC | 1本(1ml) | 60,500円 | |
| ジュビダームビスタ® ボルベラXC | 1本(1ml) | 77,000円 |
※目元・鼻・唇・顎のヒアルロン酸に関しては、1カ所につき、別途手技料4,400円が必要です。
※残った分のヒアルロン酸(1本使いきらなかった場合)については、半年間は手技料4,400円のみで施術できます。
別途、麻酔・カニューレ代がかかる場合がございます。
※ヒアルロン酸注射で医師をご指名の場合は、別途指名料5,000円が必要です。
| 製剤選べるCカールリップ | 唇ヒアルロン酸+人中ボトックス+口角ボトックス(手技料込・麻酔クリーム除く) | 【組み合わせ例】 ニューラミスディープ+人中ボトックス韓国製(少量)+口角ボトックス韓国製 | 最低価格 59,147円 (6,083円お得) |
|---|---|---|---|
| 【組み合わせ例】 ボルベラ+人中ボトックスビスタ®(標準)+口角ボトックスビスタ® | 最大価格 112,904円 (12,056円お得) |
※目元・鼻・唇・顎のヒアルロン酸に関しては、1カ所につき、別途手技料4,400円が必要です。
※残った分のヒアルロン酸(1本使いきらなかった場合)については、半年間は手技料4,400円のみで施術できます。
別途、麻酔・カニューレ代がかかる場合がございます。
※ヒアルロン酸注射で医師をご指名の場合は、別途指名料5,000円が必要です。
※ボトックス注射で医師をご指名の場合は、別途指名料3,000円が必要です。
| 製剤選べるスマイルリップ | 唇ヒアルロン酸+口角ボトックス(手技料込・麻酔クリーム除く) | 【組み合わせ例】 ニューラミスディープ+口角ボトックス韓国製(標準) | 最低価格 45,782円 (4,598円お得) |
|---|---|---|---|
